Informazioni di Base.
Model No.
JG130S
Tipo di azionamento
Propulsore a combustione interna
Capacità benna
0.1 ~ 0.5m³
Taglia
Medie imprese
Certificazione
CE, ISO9001: 2000
Stato
Nuovo
lunghezza braccio
4200 mm
lunghezza braccio
2000 mm
Pacchetto di Trasporto
Nude Packing
Specifiche
7200*2500*3000mm
Marchio
JingGong
Origine
China
Codice SA
8429521100
Capacità di Produzione
3000units/ Year
Descrizione del Prodotto


SPECIFICHE | ||||||||||
GAMMA DI FUNZIONAMENTO | Lunghezza braccio | 4200 mm | ||||||||
Lunghezza braccio | 2000 mm | |||||||||
Sbraccio massimo di scavo | 7200 mm | |||||||||
Profondità massima di scavo | 4100 mm | |||||||||
Forza di scavo massima | 90 KM | |||||||||
Altezza massima di scavo | 8000 mm | |||||||||
Altezza massima di scarico | 6000 mm | |||||||||
Raggio di rotazione posteriore | 2250 mm | |||||||||
QUOTA | (Lunghezza*larghezza*altezza) posizione di traslazione | 7200*2500*3000mm | ||||||||
Passo | 2750 mm | |||||||||
Carreggiata(anteriore/posteriore) | 1900 mm | |||||||||
Distanza libera da terra del contrappeso | 1260 mm | |||||||||
Distanza minima da terra | 310 mm | |||||||||
PARAMETRI TECNICI | Angolo di rotazione | 360° | ||||||||
Peso della macchina | 1.500 kg | |||||||||
Modello motore | Cummings 4BTA3.9 | |||||||||
Potenza nominale | 93KW | |||||||||
Velocità nominale | 2200 giri/min | |||||||||
Pressione di esercizio dell'impianto idraulico | 28 Mpa | |||||||||
Flusso dell'impianto idraulico | 270 l/min | |||||||||
Pompa dosatrice a ingranaggi | 2*63 ml/r | |||||||||
Forza di trasporto massima | 76,5 KN | |||||||||
Velocità di marcia | 25 km/h. | |||||||||
Capacità di livellamento | 58%/30° | |||||||||
Modello pneumatico | 900.20 | |||||||||
Volume della benna | 0.4-0,5 m3 | |||||||||
Quantità carburante Fqt | ≥6 l/h. | |||||||||
Capacità del serbatoio carburante | 200 L | |||||||||
Capacità del serbatoio idraulico | 200 L |



